领秀网是领先的新闻资讯平台,汇集美食文化、商旅生涯、国际资讯、投资理财、热点新闻、教育科研、等多方面权威信息
2021-07-13 14:16:00
港交所(00388)公布,今日「港股通(沪)」额度馀额457.87亿元(人民币。下同),卖盘超买盘,流走37.87亿元,占每日额度9.02%,「港股通(深)」额度馀额450.43亿元,卖盘超买盘,流走30.43亿元,占每日额度7.25%。
「港股通(沪)」首十大成交活跃股列表
股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万港元) (百万港元) (百万港元)
------------------------------------------
腾讯控股 (00700) 1768.80 5747.92 -3979.12
美团-W (03690) 961.35 1545.71 -584.36
中芯国际 (00981) 294.66 418.96 -124.30
小米集团-W (01810) 284.16 359.98 -75.82
舜宇光学科技 (02382) 266.47 330.08 -63.61
吉利汽车 (00175) 295.78 172.03 123.75
药明生物 (02269) 173.99 238.56 -64.57
中远海控 (01919) 170.76 219.53 -48.77
中国海洋石油 (00883) 207.69 171.09 36.59
李宁 (02331) 268.61 92.27 176.35
------------------------------------------
「港股通(深)」首十大成交活跃股列表
股份名称编号买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万港元) (百万港元) (百万港元)
------------------------------------------
腾讯控股 (00700) 2064.85 5522.70 -3457.86
美团-W (03690) 583.59 1786.48 -1202.89
小米集团-W (01810) 380.75 692.69 -311.94
赣锋锂业 (01772) 445.12 309.36 135.77
中芯国际 (00981) 231.36 413.87 -182.51
东岳集团 (00189) 382.62 79.95 302.66
融创中国 (01918) 174.50 279.49 -105.00
中车时代电气 (03898) 371.91 81.69 290.21
香港交易所 (00388) 159.26 265.31 -106.04
药明生物 (02269) 275.17 147.53 127.64
------------------------------------------
(以上数字取小数点后两个位)
(文章来源:经济通中国站)
文章来源:经济通中国站